Reviry
-
4-3340-1-1 Revír VN Dubinné
-
4-3480-1-1 Revír VN Hervartov
-
4-3350-1-1 Revír VN Gaboltov
-
4-0920-4-1 Revír Kamenec č.1 (Brežnik)
-
4-0930-4-2 Revír Kamenec č.2 (Brežnik)
-
4-1250-4-2 Revír Liestinský /Poľský/ potok
-
4-1290-4-2 Revír Lipovec
-
4-2430-4-2 Revír Starý potok /Bahniska/
-
4-2540-4-1 Revír Šibská voda
-
4-2850-1-1 Revír Topľa č.5
-
4-2860-4-1 Revír Topľa č.6
-
4-2870-4-2 Revír Vyška
-
4-44233-4-2 Revír Zlatský potok
Číslo revíru: |
4-3340-1-1 |
Popis: | Vodná plocha nádrže (4,5ha) pri obci Dubinné. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája. |
Rozloha (ha): | 4,5 |
Organizácia: | MO Bardejov |
Okres: | Bardejov |
Miera: | podľa stanov |
Účel: | lovný |
Druh povolenia: | miestne a zvláštne |
Užívateľ: | SRZ |
Charakter: | kaprové vody |
Číslo revíru: |
4-3480-1-1 |
Popis: | Vodná plocha nádrže (2ha) medzi obcami Kľušov a Hervartov.. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája . |
Rozloha (ha): | 2 |
Organizácia: | MO Bardejov |
Okres: | Bardejov |
Miera: | podľa stanov |
Účel: | lovný |
Druh povolenia: | miestne a zvláštne |
Užívateľ: | SRZ |
Charakter: | kaprová |
|
Číslo revíru: |
4-0920-4-1 |
Popis: | Potok Kamenec /Brežnik/ od ústia v meste Bardejov po cestný most nad obcou Becherov a potok Rosutska voda od ústia po pramene. |
Rozloha (ha): | neznáma |
Organizácia: | MO Bardejov |
Okres: | Bardejov |
Miera: | podľa stanov |
Účel: | lovný |
Druh povolenia: | miestne a zvláštne |
Užívateľ: | SRZ |
Charakter: | lososové vody pstruhové |
Číslo revíru: |
4-0930-4-2 |
Popis: | Potok Kamenec /Brežnik/ od cestného mosta nad obcou Becherov po pramene. |
Rozloha (ha): | neznáma |
Organizácia: | MO Bardejov |
Okres: | Bardejov |
Miera: | podľa stanov |
Účel: | chovný |
Druh povolenia: | žiadne |
Užívateľ: | SRZ |
Charakter: | lososové vody pstruhové |
Číslo revíru: |
4-1250-4-2 |
Popis: | Liestinský /Poľský/ potok od ústia pri obci Stebnická huta po pramene. |
Rozloha (ha): | neznáma |
Organizácia: | MO Bardejov |
Okres: | Bardejov |
Miera: | podľa stanov |
Účel: | chovný |
Druh povolenia: | žiadne |
Užívateľ: | SRZ |
Charakter: | lososové vody pstruhové |
Číslo revíru: |
4-1290-4-2 |
Popis: | Potok Lipovec od ústia po pramene. |
Rozloha (ha): | neznáma |
Organizácia: | MO Bardejov |
Okres: | Bardejov |
Miera: | podľa stanov |
Účel: | chovný |
Druh povolenia: | žiadne |
Užívateľ: | SRZ |
Charakter: | lososové vody pstruhové |
Číslo revíru: |
4-2430-4-2 |
Popis: | Starý potok /Bahniska/ od ústia po pramene. |
Rozloha (ha): | neznáma |
Organizácia: | MO Bardejov |
Okres: | Bardejov |
Miera: | podľa stanov |
Účel: | chovný |
Druh povolenia: | žiadne |
Užívateľ: | SRZ |
Charakter: | lososové vody pstruhové |
Číslo revíru: |
4-2540-4-1 |
Popis: | Šibská voda od ústia v meste Bardejov po pramene. |
Rozloha (ha): | neznáma |
Organizácia: | MO Bardejov |
Okres: | Bardejov |
Miera: | podľa stanov |
Účel: | lovný |
Druh povolenia: | miestne a zvláštne |
Užívateľ: | SRZ |
Charakter: | lososové vody pstruhové |
Číslo revíru: |
4-2850-1-1 |
Popis: | Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Uhlisko pri obci Dubinné po Mokrolužský cestný most v meste Bardejov. |
Rozloha (ha): | neznáma |
Organizácia: | MO Bardejov |
Okres: | Bardejov |
Miera: | podľa stanov |
Účel: | lovný |
Druh povolenia: | celozväzové kaprové, miestne a zvláštne |
Užívateľ: | SRZ |
Charakter: | kaprové vody |
Číslo revíru: |
4-2860-4-1 |
Popis: | Čiastkové povodie rieky Topľa od Mokrolužského cestného mosta v meste Bardejov po ústie potoka Večný pri obci Malcov a potok Solotvinec /Slatvinec/ od ústia po pramene. |
Rozloha (ha): | neznáma |
Organizácia: | MO Bardejov |
Okres: | Bardejov |
Miera: | podľa stanov |
Účel: | lovný |
Druh povolenia: | miestne a zvláštne |
Užívateľ: | SRZ |
Charakter: | lososové vody pstruhové |
Číslo revíru: |
4-4160-4-2 |
Popis: | Potok Výška od ústia po pramene. |
Rozloha (ha): | neznáma |
Organizácia: | MO Bardejov |
Okres: | Bardejov |
Miera: | podľa stanov |
Účel: | Chovný |
Druh povolenia: | žiadne |
Užívateľ: | SRZ |
Charakter: | lososové vody pstruhové |
Číslo revíru: |
4-4233-4-2 |
Popis: | Zlatský potok od ústia po pramene. |
Rozloha (ha): | neznáma |
Organizácia: | MO Bardejov |
Okres: | Bardejov |
Miera: | podľa stanov |
Účel: | Chovný |
Druh povolenia: | žiadne |
Užívateľ: | SRZ |
Charakter: | lososové vody pstruhové |